Wymiary dla druku na tekstyliach
Wymiary tkaniny może się różnić z każdej dostawy są więc jedynie orientacyjne
KOSZULKA BIAŁY | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | KOSZULKA KOLOROWY | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | |
4 lata | 32 | 42 | 4 lata | 32 | 42 | |
6 lat | 34 | 45 | 6 lat | 34 | 45 | |
8 lat | 40 | 53 | 8 lat | 40 | 53 | |
10 lat | 42 | 57 | 10 lat | 42 | 57 | |
S | 45 | 63 | S | 44 | 65 | |
M | 48 | 71 | M | 52 | 69 | |
L | 53 | 75 | L | 55 | 74 | |
XL | 56 | 76 | XL | 59 | 75 | |
XXL | 59 | 77 | XXL | 61 | 78 | |
XXXL | 63 | 82 | XXXL | 63 | 83 | |
KOSZULKA KOBIETY | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | MAJTKI | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | |
XS | 36 | 52 | S | 28 | 19 | |
S | 37 | 54 | M | 31 | 19 | |
M | 39 | 57 | L | 32 | 20 | |
L | 41 | 58 | XL | 34 | 21 | |
XL | 42 | 61 | XXL | 35 | 22 | |
XXL | 44 | 64 | ||||
BOXERS | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | ||||
M | 34 | 33 | ||||
L | 35 | 34 | ||||
XL | 37 | 36 | ||||
XXL |
39 |
36 | ||||
XXXL | 41 | 39 |